FIFAワールドカップ日本代表選手を、大会の個人通算記録で比較する統計ランキング

FIFAワールドカップ日本代表選手を、大会の個人通算記録で比較する統計ランキング

サッカー男子日本代表(愛称サムライブルー)は、FIFAワールドカップに1998年の初出場以降、2022年まで7大会連続で出場しています。
7大会の合計選手枠は163で、109人がこの枠を勝ち取りました。
ここではその狭き門を勝ち取った選手の、ワールドカップでの個人通算成績にスポットを当てます。
この間が24年間ありますので、このページをご覧の方々でも思い入れの大会や選手は様々でしょうから、その当時の興奮を思い出しながらご覧いただければと思います。懐かしい選手もいるでしょうし、実は選ばれていたんだという選手もいるでしょう。

対象とするのは、選出大会数、出場試合数、スタメン出場数、途中出場数、フル出場数、途中交代数、出場時間(分)、得点、イエローカードです。
原則として2022年大会終了時点の国際サッカー連盟(FIFA)公表の記録に基づきます。補足としてウィキペディアを利用しています。
敬称は省略します。

大会成績

個人通算記録の前に、これまでのチームの戦績を簡単に振り返ります。

  • 「Y」はイエローカードを表します。
  • 「J」はJリーグのチーム所属の選手数を表します。
  • 「F」は海外のチーム所属の選手数を表します。
大会 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 Y J F 初選出
1998 3 0 0 3 1 4 7 22 0 22
2002 4 2 1 1 5 3 6 19 4 15
2006 3 0 1 2 2 7 7 17 6 12
2010 4 2 1 1 4 2 7 19 4 15
2014 3 0 1 2 2 6 4 11 12 14
2018 4 1 1 2 6 7 5 8 15 12
2022 4 2 1 1 5 4 6 7 19 19
合計 25 7 6 12 25 33 42 103 60 109
  • PK戦での勝敗は、公式記録では引き分けになります。
  • 登録選手数は、1998年が22人、2002年~2018年が23人、2022年が26人です。
  • 交代枠は、2018年までが3人、2022年が5人です。

2014年大会で海外チーム所属数がJリーグチーム所属数を逆転し、以降はその割合が一層高まっています。

個人通算記録

お待たせしました。お待たせし過ぎたかもしれません。ここからが本題の個人通算記録です。

表の「選手名」を除く見出し行の各項目を押すことで、当該項目順に並べ替えができます。連続して同一項目を押すことで昇降順を切り替えられます。初期設定は「出場試合」→「出場時間」→「選出」の降順です。PCではAltキーを押しながら選択することで、第2基準以下を選択することができます。

選手名 選出 出場試合 スタメン 途中出場 フル出場 途中交代 出場時間 得点 Y
長友佑都 4 15 15 0 11 4 1,231 0 2
川島永嗣 4 11 11 0 11 0 1,020 0 1
吉田麻也 3 11 11 0 11 0 1,020 0 2
長谷部誠 3 11 10 1 6 4 839 0 2
中田英寿 3 10 10 0 9 1 894 1 0
本田圭佑 3 10 7 3 7 0 707 4 1
岡崎慎司 3 10 4 6 2 2 423 2 0
稲本潤一 3 8 5 3 2 3 404 2 1
中澤佑二 2 7 7 0 7 0 660 0 0
大久保嘉人 2 7 6 1 2 4 553 0 0
川口能活 4 6 6 0 6 0 540 0 1
酒井宏樹 3 6 5 1 4 1 480 0 0
遠藤保仁 3 6 4 2 3 1 472 1 2
宮本恒靖 2 6 5 1 5 0 469 0 3
香川真司 2 6 5 1 1 4 435 1 0
大迫勇也 2 6 5 1 2 3 430 1 0
小野伸二 3 6 4 2 2 2 342 0 0
山口蛍 2 6 3 3 3 0 318 0 0
駒野友一 2 5 5 0 5 0 480 0 0
中田浩二 2 5 4 1 4 0 394 0 1
柳沢敦 2 5 5 0 2 3 365 0 0
三都主アレサンドロ 2 5 4 1 3 1 341 0 1
権田修一 2 4 4 0 4 0 390 0 0
田中マルクス闘莉王 1 4 4 0 4 0 390 0 0
楢﨑正剛 4 4 4 0 4 0 360 0 0
松田直樹 1 4 4 0 4 0 360 0 0
戸田和幸 1 4 4 0 4 0 360 0 2
阿部勇樹 1 4 4 0 3 1 350 0 1
柴崎岳 2 4 4 0 2 2 341 0 1
伊東純也 1 4 3 1 3 0 323 0 0
鎌田大地 1 4 4 0 2 2 323 0 0
遠藤航 2 4 3 1 3 0 303 0 1
中村俊輔 2 4 3 1 3 0 297 1 0
乾貴士 1 4 3 1 2 1 292 2 1
鈴木隆行 1 4 3 1 1 2 275 1 0
松井大輔 1 4 4 0 0 4 269 0 1
中山雅史 2 4 3 1 1 2 234 1 1
堂安律 1 4 2 2 0 2 218 2 0
三笘薫 1 4 0 4 0 0 162 0 0
浅野拓磨 1 4 0 4 0 0 162 1 0
玉田圭司 2 4 1 3 1 0 148 1 0
森島寛晃 2 4 0 4 0 0 82 1 0
守田英正 1 3 3 0 2 1 285 0 0
秋田豊 2 3 3 0 3 0 270 0 1
内田篤人 2 3 3 0 3 0 270 0 0
井原正巳 1 3 3 0 3 0 270 0 0
山口素弘 1 3 3 0 3 0 270 0 1
明神智和 1 3 3 0 3 0 270 0 0
昌子源 1 3 3 0 3 0 270 0 0
板倉滉 1 3 3 0 3 0 270 0 2
相馬直樹 1 3 3 0 2 1 264 0 1
名良橋晃 1 3 3 0 2 1 259 0 0
名波浩 1 3 3 0 1 2 252 0 1
原口元気 1 3 3 0 1 2 246 1 0
城彰二 1 3 3 0 2 1 238 0 0
冨安健洋 1 3 1 2 1 0 187 0 0
今野泰幸 2 3 2 1 2 0 183 0 1
前田大然 1 3 3 0 0 3 183 1 0
高原直泰 1 3 2 1 1 2 181 0 1
市川大祐 1 3 1 2 1 1 176 0 0
田中碧 1 3 2 1 0 2 173 1 0
小笠原満男 2 3 2 1 1 1 152 0 0
福西崇史 2 3 2 1 1 1 140 0 0
呂比須ワグナー 1 3 0 3 0 0 63 0 0
南野拓実 1 3 0 3 0 0 56 0 0
大黒将志 1 3 0 3 0 0 30 0 0
谷口彰悟 1 2 2 0 2 0 210 0 1
中西永輔 1 2 2 0 2 0 180 0 2
加地亮 1 2 2 0 2 0 180 0 1
坪井慶介 1 2 2 0 1 1 146 0 0
久保建英 1 2 2 0 0 2 90 0 0
宇佐美貴史 1 2 1 1 0 1 68 0 0
平野孝 1 2 0 2 0 0 38 0 1
柿谷曜一朗 1 2 0 2 0 0 27 0 0
酒井高徳 2 1 1 0 1 0 90 0 0
西澤明訓 1 1 1 0 1 0 90 0 0
森重真人 1 1 1 0 1 0 90 0 1
槙野智章 1 1 1 0 1 0 90 0 1
武藤嘉紀 1 1 1 0 0 1 82 0 0
相馬勇紀 1 1 1 0 0 1 82 0 0
森岡隆三 1 1 1 0 0 1 71 0 0
山根視来 1 1 1 0 0 1 62 0 1
青山敏弘 1 1 1 0 0 1 61 0 0
巻誠一郎 1 1 1 0 0 1 60 0 0
小村徳男 1 1 1 0 0 1 58 0 0
上田綺世 1 1 1 0 0 1 45 0 0
伊藤洋輝 1 1 0 1 0 0 45 0 0
中村憲剛 1 1 0 1 0 0 40 0 0
茂庭照幸 1 1 0 1 0 1 34 0 1
岡野雅行 1 1 0 1 0 0 29 0 0
服部年宏 2 1 0 1 0 0 15 0 0
矢野貴章 1 1 0 1 0 0 9 0 0
清武弘嗣 1 1 0 1 0 0 6 0 0
小島伸幸 1 0 0 0 0 0 0 0 0
伊東輝悦 1 0 0 0 0 0 0 0 0
斉藤俊秀 1 0 0 0 0 0 0 0 0
曽ヶ端準 1 0 0 0 0 0 0 0 0
土肥洋一 1 0 0 0 0 0 0 0 0
岩政大樹 1 0 0 0 0 0 0 0 0
森本貴幸 1 0 0 0 0 0 0 0 0
西川周作 1 0 0 0 0 0 0 0 0
伊野波雅彦 1 0 0 0 0 0 0 0 0
齋藤学 1 0 0 0 0 0 0 0 0
植田直通 1 0 0 0 0 0 0 0 0
東口順昭 1 0 0 0 0 0 0 0 0
大島僚太 1 0 0 0 0 0 0 0 0
中村航輔 1 0 0 0 0 0 0 0 0
町野修斗 1 0 0 0 0 0 0 0 0
シュミット・ダニエル 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 「出場時間」にアディショナルタイムは含みません。そのためアディショナルタイム中に交代の場合は端数が発生します。
  • レッドカードを受けた選手はいません。
  • 最多選出大会数は川口能活、楢﨑正剛、長友佑都、川島永嗣の4大会です。
  • 最多出場試合数は長友佑都の15試合です。選出されながら未出場なのは、ゴールキーパーが7人、フィールドプレイヤーが9人です。
  • 最多出場時間は長友佑都の1,231分です。未出場を除く最少出場時間は清武弘嗣の6分(1試合)です。
  • 最多得点は本田圭佑の4得点です。18人で25得点を記録していますが、1試合に複数得点を記録した選手はいません。稲本潤一、本田圭佑、乾貴士、堂安律がいずれも1大会で2得点を決めています。本田圭佑は唯一の3大会連続得点者です。
このページのトップへ